New
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series

    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series

    $52,488

    Drive Away
    0 views
    Loading...

    Vehicle locationTraralgon, 3844

    17,901 km
    Automatic
    SUV
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    • Security interest

      Find out if money is owing or there is registered claims.

    • Written-off status

      See if the vehicle has been recorded as written-off

    • Stolen Status

      Has the vehicle been reported as stolen?

    View Example

    Key information

    2025 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
    Kilometres
    17,901km
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    3.3-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    2DN6DH
    Rego Expiry
    Expires on December 15, 2026
    Stock no
    T6905
    VIN
    JM0KH0HD801204570

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorSILVER
    Torque450 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size3.3-litre
    Fuel consumption7.4 L/100km
    Fuel tank capacity58 L
    Weight2500 kg
    Length4740 mm
    Height1675 mm
    Width1890 mm

    All Specifications

    12 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Traralgon - Used Stock map
    Traralgon - Used Stock
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-4:00pm
    • Sun: Closed
    Traralgon Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Traralgon VIC. Dealer Licence: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio