New
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d Auto 4MATIC

$43,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C17977
103,080 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 d X253
Kilometres
103,080kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2143 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BBN933
Rego Expiry
Expires on September 12, 2025
Stock no
C17977
VIN
WDC2539092V194359

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2143 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2500 kg
Length4656 mm
Height1639 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mercedes-Benz Gippsland map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Traralgon MitsubishiMitsubishi Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio